社名 |
※社名をクリックしますと会社の詳細情報が表示されます |
---|---|
本社 |
〒471-0873 愛知県豊田市秋葉町4−2 TEL(0565)32-2208 FAX(0565)32-2219 |
創業 | 1962年10月 |
資本金 | 1,000万円 |
代 表 者 | 代表取締役 光岡 主税 |
取引銀行 |
豊田信用金庫 本店営業部 岡崎信用金庫 上挙母支店 碧海信用金庫 豊田寿町支店 名古屋銀行 豊田営業部 |
営業種目 | 自動溶接装置・計測装置・部品洗浄装置・塗装プラント・ バイクガレージ、企画、設計、製造、販売 |
従業員 | 7名(2018年8月現在) |
工場敷地 | 3,300u |
工場建物 |
南工場18m×38m(684u)・・・・・・・1棟 北工場12m×28m(336u)・・・・・・・1棟 事務棟(297u)・・・・・・・・・・・・・・・・1棟 |
専用機 開発 製造
3D設計
会社外観
名称 | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
工場敷地 | 3300u | 1 | |
工場建物 | 18m×38m | 1 | |
工場建物 | 12m×28m | 1 | |
事務所 | 1 | ||
ホイストクレーン | 2.8TON | 4 | |
CO2レーザー切断機 | SS400 t16 SUS t9 | 1 | |
自動プログラミング | 3D対応 | 1 | |
CAD | 3D | 3 | |
CAD | 2D | 7 | |
3次元測定機 | Platinum FaroArm | 2.4m ±0.043 mm | 1 |
アングルカッター | 1 | ||
メタルソー | 2 | ||
高速カッター | 1 | ||
バンドソー | W300 | 1 | |
コーナーシャー | 1 | ||
シャーリング | W2500×t6 | 2 | |
プレスブレーキ | W600×t6 | 1 | |
プレスブレーキ | W2500×t6 | 2 | |
ベンディングローラー | W2500×t6 | 1 | |
CO2溶接機 | 350A | 20 | |
交流アーク溶接機 | 250A | 20 | |
TIG溶接機 | 300A | 2 | |
スポット溶接機 | max500s・15kA | 1 | |
プラズマカッター | 60A | 3 | |
車両 | 貨物 | 1TON | 2 |
車両 | バン | 400s | 2 |
車両 | フォークリフト | 2TON | 1 |
正面旋盤 | 6尺 | 2 | |
立フライス盤 | #2 | 2 | |
卓上ボール盤 | H400 | 4 | |
直立ボール盤 | H1000 | 1 | |
ドリル研磨機 | 2 | ||
ラジアルボール盤 | H1000 | 1 |
©2013 moto CUBIC / 東亜製作所